
改性高性能抗UV尼龍

改性高性能遮光尼龍

PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料

PA6 CM1021TM 紡絲級 增強 高流動性 電器用具

PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV25FN20 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級

德國巴斯夫PA6 B3UGM210 50%礦物 10%玻纖 高剛性 無鹵阻燃 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 PA6原料

PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料

PA66 日本旭化成 91G60 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料

PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 增強 耐熱級尼龍原料

PA66 CM3004G-15 無鹵阻燃 15纖增強 絕緣電氣零件 線芯應用

美國杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料

PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強 尼龍66 pa66原料
東麗PA66 CM3006G45 45纖增強 高沖擊 高強度 彈簧支架 滑輪 螺栓 尼龍塑膠:

| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 吸水率 ((24小時)23°C) | 1.1 | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 抗燃級 | 113 | UL 94 | |
| 比重 | 1.18 | ASTM D-792 | |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 抗拉斷裂強度 (23°C) | 12 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 埃佐德衛聲 (無缺口1/2" 23°C) | 5 | kg.cm/cm | |
| 抗拉屈股強度 (23°C) | 850 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 撓曲強度 (-40°C) | 1210 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 撓曲模量 (-40°C) | 34500 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 抗電弧性 (1/8") | 127 | ASTM D-150 | |
| 介電強度 (1/8" 短時間) | 17 | KV/mm | ASTM D-149 |
| 體積電阻率 | V-0 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| IEC導電徑蹤指數 (導熱率溫度指表) | 600<= | V | UL 746 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 熱撓曲溫度 (4.6kg/cm(18.6kg/cm)) | 244 | °C | ASTM D-648 |
| 熔點 | 265 | °C | 差示掃描測熱計DSC法 |
關于東麗PA66 CM3006G45 45纖增強 高沖擊 高強度 彈簧支架 滑輪 螺栓 尼龍塑膠的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!