銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能耐低溫尼龍

改性高性能高彈性尼龍

改性高性能電磁屏蔽尼龍PA

PA6 CM1021TM 紡絲級(jí) 增強(qiáng) 高流動(dòng)性 電器用具

德國巴斯夫PA6 8253HS 高韌性 沖擊改良 卡扣 插頭 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纖 熱穩(wěn)定級(jí) PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

德國朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無鹵阻燃 尼龍料

PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) 原料

PA6 K225-KWS 注射成型 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 DPBKV60H2 60%玻纖 增強(qiáng) 高流動(dòng)性 耐熱老化

PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強(qiáng) 彈簧支架 滑輪 螺栓應(yīng)用

PA66 CM3304-V0 40%礦物 電氣零件 齒輪件用塑料

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 101L 阻燃 美國杜邦 純樹脂尼龍:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數(shù) | 150 | -- | cm?/g | ISO 307 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
| M 計(jì)秤 | 79 | 59 | ISO 2039-2 | |
| R 計(jì)秤 | 121 | 108 | ISO 2039-2 | |
| 球壓硬度 (H 358/30) | 180 | 85 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 82 | 55 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 1400 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 820 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 2800 | 1200 | MPa | ISO 178 |
| 薄膜 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 伸長率 - MD (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
關(guān)于PA66 101L 阻燃 美國杜邦 純樹脂尼龍的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!