
改性高性能加長纖尼龍

PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料

PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

PA6 CM1001G-20 20%玻纖 增強 高流動性 電器用具

PA6 德國朗盛PA6 BKV25FN20 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級

德國朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 PA6原料

PA6 德國朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料

PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級

美國杜邦PA66 132F 成核尼龍

日本東麗PA66 CM3006G-45 45%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA66原料

PA66 HF3074G-30 30%玻纖 沖擊改性 高耐溫性 常用于連接器

PA66 CM3006G-45高溫電氣插座零件 電氣零件 日本東麗45%玻纖 增強原料

美國杜邦PA66 MT409AHS 沖擊改性 熱穩定級 尼龍66 pa66原料

PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 A3SK 德國巴斯夫 尼龍耐油 高流動性塑料:

| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 表觀密度 | 0.7 | -- | g/cm? | |
| 溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 135 | -- | cm?/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 8.0 到 9.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.5 到 3.1 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數 (H2SO4(硫酸)) | 150 | -- | cm?/g | ISO 307 |
| 模具收縮性 - constrained 1 | 0.65 | -- | % | |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 溫度指數 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
| -- 2 | 118 | -- | °C | IEC 60216 |
| -- 3 | 99 | -- | °C | IEC 60216 |
| 使用溫度 - short cycle operation | 200 | -- | °C | |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 3500 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 95 | 60 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應變 (屈服) | 4.3 | 20 | % | ISO 527-2/50 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | 15 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 | 3200 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 4 | 15 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
| -30°C | 4 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
| 23°C | 4 | 30 | kJ/m? | ISO 180/1A |
關于PA66 A3SK 德國巴斯夫 尼龍耐油 高流動性塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!