
改性高性能耐高溫尼龍

改性高性能加纖尼龍

改性高性能高流動尼龍

PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強 耐熱級 電器用具 高流動性

德國巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動性 良好的穩定性 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級 30%玻纖

PA6原料 日本宇部食品級PA6 1022C2 透明食品級 食品級 原料

荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 K224-G3 15%玻纖 增強 原料

PA6 K224-PG8 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 40%玻纖 增強 PA6原料

PA6 1010C2S 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 注塑級 高強度 高沖擊 原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強

PA6 德國朗盛PA6 BKV15H1.0 60%玻纖 增強 高流動性 耐熱老化

美國PA66 杜邦153HSL 熱穩定級尼龍塑料

PA6T51G35HSL熱穩定級尼龍 美國杜邦 原材料

日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料
PA66 70G43HSLA BK099 杜邦PA66聚合物 黑色加纖43%玻纖增強尼龍:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.49 | g/cm³ | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.90 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 0.30 | % | ||
| WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 7.6 | % | ||
| WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 2.2 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 14000 | MPa | |
| 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 225 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 2.5 | % | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eA | 16 | kJ/m² | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eU | 90 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180/1A | 14 | kJ/m² | ||
| 多軸向儀器化沖擊能量(23°C) | ISO6603-2 | 4.40 | J | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 258 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 255 | °C | ||
| 玻璃轉化溫度2 | ISO11357-2 | 80.0 | °C | ||
| 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 262 | °C | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
| 介電強度 | IEC60243-1 | 25 | kV/mm | ||
| 耗散因數 | 100Hz | IEC60250 | 0.013 | ||
| 1MHz | IEC60250 | 0.015 | |||
| 漏電起痕指數 | IEC60112 | 600 | V | ||
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 27 | mm/min | |
| 極限氧指數 | ISO4589-2 | 24 | % | ||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
| 頂出溫度 | 210 | °C | |||
| ThermalConductivityofMelt | 0.25 | W/m/K | |||
關于PA66 70G43HSLA BK099 杜邦PA66聚合物 黑色加纖43%玻纖增強尼龍的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!