
改性高性能高剛性尼龍

PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結晶 熱穩定級 PA6塑膠原料

PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料

PA6 BCF30XH3.0 耐熱老化 15%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料

德國巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料

PA6 B3S 非增強 德國巴斯夫 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 8202C 耐化學性 熱穩定級 耐候性好 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強

PA6 德國朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級

PA6 德國朗盛PA6 DPBKV60H2 60%玻纖 增強 高流動性 耐熱老化

PA66 日本旭化成 91G60 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料

PA66 CM3001G30 無鹵阻燃 高CTI 高溫電氣插座零件 電氣零件塑料

PA66 R530H 加30纖增強 耐汽油性 抗水解 熱穩定性 潤滑

美國杜邦PA66 MT409AHS 沖擊改性 熱穩定級 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料

PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
PA66泛達 21SPM 美國首諾 聚酰胺樹脂顆粒PA66 注塑級耐磨尼龍66:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm³ | |
| 收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.7 | % | |
| Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.8 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.2 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.4 | % | ||
| 室外適用性 | UL746C | f2 | |||
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 3100 | MPa | |
| 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 82.0 | MPa | ||
| 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 55.0 | MPa | ||
| 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 5.0 | % | ||
| 標稱拉伸斷裂應變(23°C) | ISO527-2 | 25 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 2900 | MPa | ||
| 彎曲強度(23°C) | ISO178 | 80.0 | MPa | ||
| 泊松比 | ISO527 | 0.40 | |||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180 | 5.0 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO180 | 6.0 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 200 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 70.0 | °C | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
| RTIElec | 0.40mm | UL746 | 130 | °C | |
| 0.71mm | UL746 | 130 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 130 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
| RTIImp | 0.40mm | UL746 | 75.0 | °C | |
| 0.71mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| RTIStr | 0.40mm | UL746 | 75.0 | °C | |
| 0.71mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
| 電氣性能 | VolumeResistivity(0.750mm) | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms·cm | |
| 介電強度(1.00mm) | IEC60243 | 26 | kV/mm | ||
| 耐電弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC5 | |||
| 漏電起痕指數(3.00mm) | IEC60112 | 600 | V | ||
| 高電弧燃燒指數(HAI) | 0.40mm | UL746 | PLC1 | ||
| 0.71mm | UL746 | PLC0 | |||
| 1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
| 高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC0 | |||
| 熱絲引燃(HWI) | 0.40mm | UL746 | PLC4 | ||
| 0.71mm | UL746 | PLC4 | |||
| 1.5mm | UL746 | PLC3 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC2 | |||
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.40mm | UL94 | V-2 | |
| 0.71mm | UL94 | V-2 | |||
| 1.5mm | UL94 | V-2 | |||
| 3.0mm | UL94 | V-2 | |||
| 灼熱絲易燃指數 | 0.40mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
| 0.71mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 熱燈絲點火溫度 | 0.40mm | IEC60695-2-13 | 825 | °C | |
| 0.71mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C | ||
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C | ||
| 極限氧指數 | ISO4589-2 | 25 | % | ||
關于PA66泛達 21SPM 美國首諾 聚酰胺樹脂顆粒PA66 注塑級耐磨尼龍66的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!