銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能耐水解尼龍

改性高性能抗UV尼龍

改性高性能加纖尼龍

改性高性能鐳雕尼龍

改性高性能導(dǎo)電尼龍

PA6 VE30CW 30%玻纖 增強(qiáng) 耐燃油 高流動(dòng)性 PA6塑膠原料

PA6 BCF30XH3.0 耐熱老化 15%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 K-FKG3 15%玻纖 增強(qiáng) PA6塑膠原料

PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料

德國(guó)巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動(dòng)性 良好的穩(wěn)定性 PA6塑膠原料

PA6 K224-G6-FC 荷蘭帝斯曼 25%玻纖 增強(qiáng) 阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) 帝斯曼原料

PA6 8202CHS 德國(guó)巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料

德國(guó)朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料

PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料

PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件
PA66 A 20 V25 Black 2006 紅磷阻燃PA66 GF加纖增強(qiáng)25%:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.38 | -- | g/cm³ | ISO 1183/A |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.75 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 9400 | 6300 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 150 | 100 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 2.5 | 5.2 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 8500 | 5700 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 (23°C) | 255 | 170 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 7.0 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 8.0 | 9.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 50 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 55 | 60 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 8.0 | 9.0 | kJ/m² | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 244 | -- | °C | ISO 75-2/Af |
| 熔融溫度 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+13 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 (0.800 mm) | 30 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對(duì)電容率 | 3.40 | 4.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | 0.020 | 0.050 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 400 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | |||
| 0.8 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 1.6 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 3.2 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.8 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.6 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.2 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 (1.6 mm) | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 極限氧指數(shù) | 31 | -- | % | ISO 4589-2 |
| French Fire Index | F3 | -- | NF F16-101 | |
| French Smoke Index | I3 | -- | NF F16-101 |
關(guān)于PA66 A 20 V25 Black 2006 紅磷阻燃PA66 GF加纖增強(qiáng)25%的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來電!