銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能耐低溫尼龍

改性高性能防火尼龍

德國巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動性 良好的穩(wěn)定性 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKGS6/B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 尼龍料

德國巴斯夫PA6 B3EG7 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 PA6原料

PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強 PA6塑膠原料

PA6 K223-HGM24 30%玻纖+礦物 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料

PA6原料 德國朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料

PA6 德國朗盛 BKV 115 H1 沖擊改性 15%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

PA6 B30SFN40 無鹵阻燃 高CTI尼龍塑膠 PA6原料

PA6 德國朗盛 BKV20FN20 20%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料

PA66 CM3301L高沖擊 非增強 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料

PA66 CM3006G-30 30%碳纖 導(dǎo)電級 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件
產(chǎn)品物性表:
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸濕性 (23℃.24hr) | 1.2 | % | ISO62 |
| 比重 | 1.14 | g/cm | ISO1183 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| CHARPY缺口沖擊強度 (RHD/RH50) | 5/15 | KJ/m | ISO179/1eA |
| Charpy無缺口沖擊強度 | NB/NB | KJ/m | ISO179/1eU |
| 斷裂伸長率 (RHD/RH50) | 20/>50 | % | ISO527-2 |
| 斷裂強度/負荷 | 85/50 | MPa | ISO527-2 |
| 拉伸彈性模量 (RHD/RH50) | 3200/1600 | MPa | ISO527-2 |
| IZOD缺口沖擊強度 (RHD/RH50) | 5/12 | KJ/m | ISO180/1A(93) |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 相對介電常數(shù) (RHD/RH50,1MHZ) | 2.9/3.2 | IEC250 | |
| 介電損耗因數(shù) (RHD/RH50,1MHZ) | 0.03/0.08 | IEC250 | |
| 體積電阻 | 10 15/10 13 | Ω.cm | IEC93 |
| 介電強度 (RHD/RH50) | 27/26 | KV/MM | IEC243 |
| 抗電弧徑跡性KC (RHD/RH50) | 600 | V | IEC112 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.80MPa) | 75 | ℃ | ISO75-2 |
| 線性膨脹系數(shù) (23-85℃) | 7 | 10-5*K-1 | ASTM E-831 |
| 熔點 | 260 | ℃ | IDO 3146-C |
| 其它 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃性 | V2(0.75mm) | UL 94 | |
| 含氧指數(shù) | 29 | % | ISO 4589 |

關(guān)于標準級 改性用PA66上海羅地亞27AE1汽車電氣電子應(yīng)用尼龍塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!