銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)

改性高性能高流動尼龍

PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 30%玻纖

德國朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

德國朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接觸級 尼龍塑膠 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKGS6/B 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 尼龍料

德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩(wěn)定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料

PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強(qiáng) 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料

PA6 德國朗盛 BKV 115 H1 沖擊改性 15%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛 B40SK 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料

PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

PA6 德國朗盛PA6 BKV30EF 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

杜邦PA66 MT409AHS 纖維增強(qiáng)尼龍塑料

美國杜邦PA66 132F 成核尼龍

PA66 R530H 加30纖增強(qiáng) 耐汽油性 抗水解 熱穩(wěn)定性 潤滑

美國杜邦PA66 FR15 熱穩(wěn)定性 潤滑 尼龍 pa66原料
產(chǎn)品物性表:
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸濕率 (濕) | 2.5 | % |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 (乾) | 1.14 | ASTM D792 | |
| 成型收縮率.3mm厚.平行/垂直于流動方向 (乾) | 1.3-2.0 | % | 旭化成 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| (斷裂)延伸率 (乾) | 50 | % | ASTM D638 |
| 洛氏硬度 (濕) | 55/108 | M/R | ASTM D785 |
| IZOD沖擊強(qiáng)度(帶缺口) | ASTM D256 | ||
| (濕) | 14 | kgf.cm/cm | |
| (乾) | 3.5 | kgf.cm/cm | |
| 彎曲模量 (濕) | 12,000 | kgf/cm | ASTM D790 |
| 洛氏硬度 (乾) | 80/120 | M/R | ASTM D785 |
| 彎曲強(qiáng)度 (濕) | 550 | kgf/cm | ASTM D790 |
| 彎曲模量 (乾) | 28,550 | kgf/cm | ASTM D790 |
| 拉伸強(qiáng)度 (乾) | 780 | kgf/cm | ASTM D638 |
| 彎曲強(qiáng)度 (乾) | 1200 | kgf/cm | ASTM D790 |
| (斷裂)延伸率 (濕) | 250 | % | ASTM D638 |
| Taber磨耗率 (濕) | 7 | mg/1000次 | ASTM D1044 |
| 拉伸強(qiáng)度 (濕) | 530 | kgf/cm | ASTM D638 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (乾) | 70 | °C 18.2kgf/cm | ASTM D648 |
| 線性膨脹系數(shù) (乾) | 8 | 1e-5/cm.°C | ASTM D696 |
| 熱變形溫度 (乾) | 230 | °C 0.46kgf/cm | ASTM D648 |
| 阻燃性 (Dry) | V-2 | UL 94 |


關(guān)于PA66日本旭化成 1200S 耐高溫 高流動 薄壁制品 尼龍原料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!